Nema 23 (57 מם) פּלאַנעטאַרי גירבאַקס סטעפּפּער מאָטאָר
>> קורץ דיסקריפּשאַנז
| מאָטאָר טיפּ | ביפּאָלאַר סטעפּער | 
| שריט ווינקל | 1.8° | 
| וואָולטידזש (V) | 2.1 / 2.6 / 3 / 3.6 / 3.8 / 4.1 | 
| איצטיקע (א) | 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 | 
| קעגנשטעל (אָהמס) | 0.71 / 0.86 / 0.76 / 0.9 / 0.75 / 0.81 | 
| ינדאַקטאַנס (מH) | 1.9 / 2.6 / 3.2 / 4.5 / 3.2 / 4.6 | 
| פירן ווירעס | 4 | 
| האלטן טאָרק (Nm) | 0.7 / 1 / 1.5 / 1.8 / 2.5 / 3 | 
| מאָטאָר לענג (מם) | 45 / 55 / 65 / 75 / 100 / 112 | 
| רעדוקציע פאַרהעלטעניש | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 | 
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +50℃ | 
| טעמפּעראַטור שטיי | 80K מאַקס. | 
| דיעלעקטריק סטרענגטה | 1מאַ מאַקס.@ 500 וו, 1 כז, 1 סעק. | 
| ינסאַליישאַן קעגנשטעל | 100MΩ מין.@500Vdc | 
>> דיסקריפּשאַנז
 
 		     			גרייס
 20 מם, 28 מם, 35 מם, 42 מם, 57 מם, 60 מם, 86 מם
רעדוקציע פאַרהעלטעניש
 4~100
Pפאָרשטעלונג
 גרויס טאָרק, הויך עפעקטיווקייַט, נידעריק טעמפּעראַטור העכערונג, נידעריק ווייבריישאַן, נידעריק ראַש, גלאַט אָפּעראַציע, לאַנג לעבן, הויך פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי
>> סערטיפיקאַטיאָנס
 
 		     			>> עלעקטריקאַל פּאַראַמעטערס
| מאָטאָר גרייס | וואָולטידזש/ פאַסע (V) | איצטיקע/ פאַסע (א) | װידערשטאנד/ פאַסע (Ω) | אינדוקטאנס/ פאַסע (מH) | נומער פון פירן ווירעס | האלטן טאָרק (נם) | מאָטאָר לענג ל (מם) | 
| 57 | 2.1 | 3 | 0.71 | 1.9 | 4 | 0.7 | 45 | 
| 57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 1 | 55 | 
| 57 | 3 | 4 | 0.76 | 3.2 | 4 | 1.5 | 65 | 
| 57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 1.8 | 75 | 
| 57 | 3.8 | 5 | 0.75 | 3.2 | 4 | 2.5 | 100 | 
| 57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 3 | 112 | 
>> אַלגעמיינע טעכניש פּאַראַמעטערס
| ראַדיאַל רעשוס | 0.02 מם מאַקס (450 ג מאַסע) | ינסאַליישאַן קעגנשטעל | 100MΩ @500VDC | 
| אַקסיאַל רעשוס | 0.08 מם מאַקס (450 ג מאַסע) | דיעלעקטריק שטאַרקייַט | 500VAC, 1מאַ, 1s@1KHZ | 
| מאַקסימום ריידיאַל מאַסע | 70N (20 מם פון פלאַנדזש ייבערפלאַך) | ינסאַליישאַן קלאַס | קלאַס ב (80K) | 
| מאַקסימום אַקסיאַל מאַסע | 15 ן | אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +50℃ | 
>> 57HS2XX-X-4AG מאָטאָר אַוטליין צייכענונג
 
 		     			| גירבאַקס לענג L1 (מם) | רעדוקציע פאַרהעלטעניש | 
| 53 | 10/5/4 | 
| 70 | 100/50/40/25/20/16 | 
 
                 
