נעמאַ 23 (57 מם) פארמאכט-שלייף סטעפּער מאָטאָרס
>> קורץ דיסקריפּשאַנז
מאָטאָר טיפּ | ביפּאָלאַר סטעפּער |
שריט ווינקל | 1.8° |
וואָולטידזש (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
איצטיקע (א) | 3 / 4 / 5 |
קעגנשטעל (אָהמס) | 0.86 / 0.9 / 0.81 |
ינדאַקטאַנס (מH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
פירן ווירעס | 4 |
האלטן טאָרק (Nm) | 1 / 1.8 / 3 |
מאָטאָר לענג (מם) | 55 / 75 / 112 |
ענקאָדער | 1000CPR |
אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +50℃ |
טעמפּעראַטור שטיי | 80K מאַקס. |
דיעלעקטריק סטרענגטה | 1מאַ מאַקס.@ 500 וו, 1 כז, 1 סעק. |
ינסאַליישאַן קעגנשטעל | 100MΩ מין.@500Vdc |
>> דיסקריפּשאַנז
Pפאָרשטעלונג
גרויס מאַסע קאַפּאַציטעט, נידעריק טעמפּעראַטור העכערונג, קליין ווייבריישאַן, נידעריק ראַש, שנעל גיכקייַט, שנעל ענטפער, גלאַט אָפּעראַציע, לאַנג לעבן, הויך פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי (אַרויף צו ± 0.005 מם)
Aאַפּלאַקיישאַן
מעדיציניש דיאַגנאָסטיק ויסריכט, לעבן וויסנשאַפֿט ינסטראַמאַנץ, ראָובאַץ, לאַזער ויסריכט, אַנאַליסיס ינסטראַמאַנץ, סעמיקאַנדאַקטער ויסריכט, עלעקטראָניש פּראָדוקציע ויסריכט, ניט-נאָרמאַל אָטאַמיישאַן ויסריכט און פאַרשידן טייפּס פון אָטאַמיישאַן ויסריכט
>> סערטיפיקאַטיאָנס
>> עלעקטריקאַל פּאַראַמעטערס
מאָטאָר גרייס | וואָולטידזש/ פאַסע (V) | איצטיקע/ פאַסע (א) | װידערשטאנד/ פאַסע (Ω) | אינדוקטאנס/ פאַסע (מH) | נומער פון פירן ווירעס | ראָוטער ינערטיאַ (ג.קם2) | האלטן טאָרק (נם) | מאָטאָר לענג ל (מם) |
57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> אַלגעמיינע טעכניש פּאַראַמעטערס
ראַדיאַל רעשוס | 0.02 מם מאַקס (450 ג מאַסע) | ינסאַליישאַן קעגנשטעל | 100MΩ @500VDC |
אַקסיאַל רעשוס | 0.08 מם מאַקס (450 ג מאַסע) | דיעלעקטריק שטאַרקייַט | 500VAC, 1מאַ, 1s@1KHZ |
מאַקסימום ריידיאַל מאַסע | 70N (20 מם פון פלאַנדזש ייבערפלאַך) | ינסאַליישאַן קלאַס | קלאַס ב (80K) |
מאַקסימום אַקסיאַל מאַסע | 15 ן | אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +50℃ |
>> 57IHS2XX-X-4A מאָטאָר אַוטליין צייכענונג
שטיפט קאַנפיגיעריישאַן (דיפפערענטשאַל) | ||
שפּילקע | באַשרייַבונג | פאַרב |
1 | +5V | רויט |
2 | GND | ווייַס |
3 | A+ | שוואַרץ |
4 | A- | בלוי |
5 | B+ | געל |
6 | B- | גרין |